Service Fees
料金案内
顧問料
| 年商 | ~1000万 | ~3000万 | ~5000万 | ~10000万 | 10000万以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面談なし【相談は1時間10,000円】 | 0 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 1億毎に5,000円増 |
| 面談1回【LINE等での相談無制限】 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |
| 面談2回【LINE等での相談無制限】 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | |
| 面談4回【LINE等での相談無制限】 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | |
| 面談6回【LINE等での相談無制限】 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 面談12回【LINE等での相談無制限】 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
記帳料
| 月の取引数 | ~100 | ~200 | 200~ |
|---|---|---|---|
| 所定Exフォーマット入力 | 5,000 | 10,000 | 100取引ごとに5,000円増 |
| 領収書・請求書のみ郵送(それ以外フォーマット入力) | 10,000 | 15,000 | |
| 領収書・請求書のみ郵送(それ以外データ提出) | 15,000 | 20,000 | |
| すべて郵送 | 20,000 | 25,000 |
記帳チェック(MFクラウド)
| 月の取引数 | ~100 | ~200 | 200~ |
|---|---|---|---|
| クオリティ【高】 | 5,000 | 5,000 | 100取引ごとに5,000円増 |
| クオリティ【中】 | 5,000 | 10,000 | |
| クオリティ【低】 | 10,000 | 15,000 |
記帳チェック(その他のソフト)
| 月の取引数 | ~100 | ~200 | 200~ |
|---|---|---|---|
| クオリティ【高】 | 5,000 | 10,000 | 100取引ごとに5,000円増 |
| クオリティ【中】 | 10,000 | 15,000 | |
| クオリティ【低】 | 15,000 | 20,000 |
給与計算
| ~5名 | ~10名 | 10名~ | |
|---|---|---|---|
| 額面まで計算済 | 10,000 | 20,000 | 5名ごとに10,000円増 |
| 額面計算あり | 20,000 | 30,000 |
法人税
| 年商~20,000万 | 120,000 |
| 年商~50,000万 | 150,000 |
| 年商50,000万~ | 200,000 |
消費税
| 2割、5割特例又は簡易課税 | 30,000 |
| 本則課税(インボイスチェックなし) | 50,000 |
| 本則課税(インボイスチェックあり) | 100,000 |
年末調整・給与支払報告書・法定調書
| ~5名(給与・支払調書作成人数) | 30,000 |
| ~10名(給与・支払調書作成人数) | 40,000 |
| 10名~(給与・支払調書作成人数) | 5名ごとに10,000円加算 |